和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 和歌山市福島 駐車場(ガレージ)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県和歌山市福島 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 72.48㎡(21.92坪) |
価格 | 680万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 120.17㎡(36.35坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
接道状況 | 二方(北 公道 7.0m 間口 14.6m)(西 私道 4.0m 間口 8.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | その他/軽量鉄骨 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1975年 5月 (築50年) | ||
所在階/階建 | -/ 1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/即時 |
物件番号 | 93480073 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 年間予定賃料収入:72万円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市福島 駐車場(ガレージ)に関するこだわり条件から探す
和歌山市にある駅から探す