和歌山市の売買情報|センチュリー21 際 > 白浜町堅田 中古戸建
■南向きで日光をたくさん取り込めます!
■立派なお庭を縁側から眺めながらゆっくりとお過ごし頂けます!
■徒歩圏内にスーパーやコンビニ、ドラッグストアがあります!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 144.44㎡(43.69坪) |
価格 | 2,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(4台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 639.16㎡(193.34坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1989年 11月 (築35年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法/■宅地造成規制法 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 94105187 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■汚水処理使用料3,100円/月 ■土砂・津波災害警戒区域外 ■河川浸水想定区域外 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西牟婁郡白浜町の町名から探す